2026.05.26
MEMBER
2025年6月 ハンデキャップ改正者 を掲載しました!
コンペ日程や結果、過去のアーカイブまで
会員限定公開しております。
ゴルフクラブ会員権をお持ちのお客様のみがご覧いただけるページとなります。
以下にログイン情報を入力してください。
※初めてログインする場合やログインできない方はお電話にてお問合せください。
メンバー専用ページ閲覧に際し
IDの入力は必要ありません。
東雲ゴルフクラブで開催される、会員様向けの競技会のご案内と今までの成績を公開しています。
※競技結果は、東雲ゴルフクラブメンバー様のみご覧になれます。
| 日程 | 競技名 | 備考 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 4日(日) | 新年杯競技会 | 18H•新ペリア(トリプルカット) | 結果 |
| 18日(日) | 月例競技会 | 18H•S | 結果 | |
| 2月 | 1日(日) | 月例競技会 | 18H•S | 結果 |
| 15日(日) | 通産大臣杯 | 18H•S | 結果 | |
| 3月 | 1日(日) | 月例競技会 | 18H•S | 結果 |
| 15日(日) | 大蔵大臣杯 | 18H•S | 結果 | |
| 4月 | 5日(日) | 農林水産大臣杯 | 18H•S | 結果 |
| 12日(日) | シニア選手権 予選 | 18H•S |
||
| 19日(日) | シニア選手権 決勝 | 18H•S 予選より通算36H•S |
結果 | |
| 19日(日) | 月例競技会 | 18H•S | 結果 | |
| 5月 | 10日(日) | 理事長杯 予選 | 18H•S HD18迄。それ以上も18として出場可 |
|
| 17日(日) | 理事長杯 決勝 | 18H•S 予選より通算36H•S |
結果 | |
| 17日(日) | 月例競技会 | 18H•S | 結果 | |
| 31日(水) | 東雲シニアクラブ | 18H•新ペリア 60歳以上 |
||
| 6月 | 7日(日) | 開場記念杯 | 18H•新ペリア(トリプルカット) 全員賞 |
結果 |
| 21日(日) | 月例競技会 | 18H•S | 結果 | |
| 7月 | 5日(日) | 自治大臣杯 | 18H•S | 結果 |
| 19日(日) | 月例競技会 | 18H•S | 結果 | |
| 8月 | 2日(日) | 総理大臣杯 | 18H•S | 結果 |
| 16日(日) | ファミリー&フレンド大会 | 18H•ダブルス新ペリア 全員賞 |
結果 | |
| 9月 | 6日(日) | クラブ選手権大会 予選 | 27H•S | |
| 13日(日) | クラブ選手権大会 一回戦 | 18H・M | ||
| 20日(日) | 月例競技会 | 18H•S | ||
| 20日(日) | クラブ選手権大会 準決勝 | 27H・M | ||
| 27日(日) | クラブ選手権大会 決勝 | 36H・M | ||
| 10月 | 4日(日) | 運輸大臣杯 | 18H•S | - |
| 18日(日) | 東雲シニアクラブ | 18H・新ペリア | ||
| 11月 | 1日(日) | 労働大臣杯 | 18H.S | |
| 15日(日) | グランドシニア選手権大会 決勝 | 18H.S | ||
| 15日(日) | 月例競技会 | 18H•S | ||
| 12月 | 6日(日) | 衆議院議長杯 | 18H•S | |
| 20日(日) | ラストコール杯 | 18H.S | ||
| 20日(日) | チャンピオンズ大会 | 18H•S 当年の競技会優勝者 |
||
◆その他
競技日程が天候によりクローズされた場合は競技中止といたします。
記号:[S]ストロークプレイ [M]マッチプレイ [HD]ハンディキャップ
※ハンディキャップ区分:男性(70才以上白マーク可)、女性(70才以上赤マーク可)
※日程は変更になる場合もございますのでご了承下さい。